Gli esercizi che seguono sono relativi ai 1600 vocaboli del Lessico essenziale di latino di G.Cauquil e J.I.Guillaumin, pubblicato in Italia dall'editore Cappelli.
CLASSE GRAMMATICALE | TIPO DI ESERCIZIO | N° QUESITI | CLASSE GRAMMATICALE | TIPO DI ESERCIZIO | N° QUESITI | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preposizioni 1/2 | Scelta multipla | 14 | |||
2 | Preposizioni 2/2 | Scelta multipla | 14 | |||
3 | Congiunzioni 1/3 | Scelta multipla | 20 | |||
4 | Congiunzioni 2/3 | Scelta multipla | 20 | |||
5 | Congiunzioni 3/3 | Scelta multipla | ||||
PRIMA DECLINAZIONE |
||||||
6 | Nomi prima declinazione 1/5 | Abbinamento | 21 | |||
7 | Nomi prima declinazione 2/5 | Abbinamento | 21 | |||
8 | Nomi prima declinazione 3/5 | Abbinamento | 21 | |||
9 | Nomi prima declinazione 4/5 | Abbinamento | 21 | |||
10 | Nomi prima declinazione 5/5 | Abbinamento | 21 | |||
SECONDA DECLINAZIONE |
||||||
11 | Nomi seconda declinazione 1/8 | Abbinamento | 22 | |||
12 | Nomi seconda declinazione 2/8 | Abbinamento | 22 | |||
13 | Nomi seconda declinazione 3/8 | Abbinamento | 22 | |||
14 | Nomi seconda declinazione 4/8 | Abbinamento | 22 | |||
15 | Nomi seconda declinazione 5/8 | Abbinamento | 22 | |||
16 | Nomi seconda declinazione 6/8 | Abbinamento | 22 | |||
17 | Nomi seconda declinazione 7/8 | Abbinamento | 22 | |||
18 | Nomi seconda declinazione 8/8 | Abbinamento | 22 | |||
TERZA DECLINAZIONE |
||||||
19 | Nomi terza declinazione 1/11 | Abbinamento | 23 | |||
20 | Nomi terza declinazione 2/11 | Abbinamento | 22 | |||
21 | Nomi terza declinazione 3/11 | Abbinamento | 22 | |||
22 | Nomi terza declinazione 4/11 | Abbinamento | 22 | |||
23 | Nomi terza declinazione 5/11 | Abbinamento | 22 | |||
24 | Nomi terza declinazione 6/11 | Abbinamento | 22 | |||
25 | Nomi terza declinazione 7/11 | Abbinamento | 22 | |||
26 | Nomi terza declinazione 8/11 | Abbinamento | 22 | |||
27 | Nomi terza declinazione 9/11 | Abbinamento | 22 | |||
28 | Nomi terza declinazione 10/11 | Abbinamento | 22 | |||
29 | Nomi terza declinazione 11/11 | Abbinamento | 21 | |||
QUARTA DECLINAZIONE |
||||||
30 | Nomi quarta declinazione 1/2 | Abbinamento | 23 | |||
31 | Nomi quarta declinazione 2/2 | Abbinamento | 23 | |||
QUINTA DECLINAZIONE | ||||||
Nomi quinta declinazione | ||||||